序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 300059 | 东方财富 | 173723968股 | 1.1005% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 601099 | 太平洋 | 94051686股 | 1.3798% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 601162 | 天风证券 | 93313510股 | 1.0768% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 000750 | 国海证券 | 52087120股 | 0.8156% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 002797 | 第一创业 | 46567817股 | 1.1081% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 601108 | 财通证券 | 45051207股 | 0.9701% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 000776 | 广发证券 | 40797534股 | 0.5353% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 601375 | 中原证券 | 37906771股 | 0.8164% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 002673 | 西部证券 | 36843295股 | 0.8243% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 600109 | 国金证券 | 36211921股 | 0.9754% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 601881 | 中国银河 | 30199282股 | 0.2762% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 002500 | 山西证券 | 29624540股 | 0.8252% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
13 | 601878 | 浙商证券 | 27107349股 | 0.6981% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
14 | 601788 | 光大证券 | 26990460股 | 0.5854% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
15 | 601198 | 东兴证券 | 26781546股 | 0.8285% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
16 | 601696 | 中银证券 | 22871947股 | 0.8233% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
17 | 002939 | 长城证券 | 22169270股 | 0.5495% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
18 | 600864 | 哈投股份 | 17215696股 | 0.8275% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
19 | 601059 | 信达证券 | 13526300股 | 0.4171% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
20 | 601995 | 中金公司 | 12188145股 | 0.2525% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
21 | 600095 | 湘财股份 | 11957869股 | 0.4182% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
22 | 601136 | 首创证券 | 7555787股 | 0.2764% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
23 | 600621 | 华鑫股份 | 7278699股 | 0.6861% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
24 | 000712 | 锦龙股份 | 6102724股 | 0.6811% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
25 | 002945 | 华林证券 | 3587095股 | 0.1329% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金历史持股数据 | ||||||||
26 | 300059 | 东方财富 | 190612368股 | 1.2075% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
27 | 601162 | 天风证券 | 101120110股 | 1.1669% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
28 | 601099 | 太平洋 | 87845286股 | 1.2888% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
29 | 601901 | 方正证券 | 74192851股 | 0.9013% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
30 | 000750 | 国海证券 | 56093220股 | 0.8784% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
31 | 002797 | 第一创业 | 50688017股 | 1.2062% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
32 | 601108 | 财通证券 | 49198957股 | 1.0595% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
33 | 000776 | 广发证券 | 44761834股 | 0.5873% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
34 | 600909 | 华安证券 | 42579601股 | 0.9064% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
35 | 601375 | 中原证券 | 40963871股 | 0.8823% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
36 | 600109 | 国金证券 | 39162121股 | 1.0549% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
37 | 002673 | 西部证券 | 38815795股 | 0.8684% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
38 | 601881 | 中国银河 | 32775401股 | 0.2997% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
39 | 002500 | 山西证券 | 32406240股 | 0.9027% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
40 | 601878 | 浙商证券 | 29140849股 | 0.7506% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
41 | 601198 | 东兴证券 | 28906446股 | 0.8943% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
42 | 601788 | 光大证券 | 28431860股 | 0.6166% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
43 | 601696 | 中银证券 | 24921347股 | 0.8971% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
44 | 002939 | 长城证券 | 24419170股 | 0.6053% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
45 | 601236 | 红塔证券 | 20119655股 | 0.4266% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
46 | 601066 | 中信建投 | 18700165股 | 0.2411% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
47 | 600864 | 哈投股份 | 16633396股 | 0.7995% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
48 | 601059 | 信达证券 | 13521700股 | 0.417% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
49 | 601995 | 中金公司 | 12534127股 | 0.2597% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
50 | 600095 | 湘财股份 | 11825969股 | 0.4136% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
51 | 600621 | 华鑫股份 | 7154099股 | 0.6743% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
52 | 601136 | 首创证券 | 7110987股 | 0.2602% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
53 | 000712 | 锦龙股份 | 5645624股 | 0.6301% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
54 | 002945 | 华林证券 | 3906595股 | 0.1447% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
55 | 600095 | 湘财股份 | 11706769股 | 0.409% | 境内法人股 | 2024-04-12 | ||
56 | 300059 | 东方财富 | 178979568股 | 1.333% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
57 | 601162 | 天风证券 | 95696410股 | 1.104% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
58 | 601099 | 太平洋 | 91921586股 | 1.349% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
59 | 601901 | 方正证券 | 57778316股 | 0.702% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
60 | 000750 | 国海证券 | 52549320股 | 0.965% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
61 | 002797 | 第一创业 | 47163117股 | 1.141% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
62 | 601108 | 财通证券 | 45743257股 | 0.985% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
63 | 000776 | 广发证券 | 41802134股 | 0.549% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
64 | 600909 | 华安证券 | 39636501股 | 0.844% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
65 | 601375 | 中原证券 | 38218671股 | 0.823% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
66 | 600109 | 国金证券 | 36581821股 | 1.139% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
67 | 002673 | 西部证券 | 36555995股 | 0.89% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
68 | 601881 | 中国银河 | 30326801股 | 0.277% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
69 | 002500 | 山西证券 | 30258540股 | 0.843% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
70 | 601788 | 光大证券 | 27657960股 | 0.6% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
71 | 601878 | 浙商证券 | 27248249股 | 0.703% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
72 | 601198 | 东兴证券 | 27170346股 | 0.841% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
73 | 002939 | 长城证券 | 22688170股 | 0.651% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
74 | 601696 | 中银证券 | 22579847股 | 0.813% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
75 | 000686 | 东北证券 | 19684879股 | 0.841% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
76 | 601066 | 中信建投 | 18401565股 | 0.363% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
77 | 601236 | 红塔证券 | 18156055股 | 0.385% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
78 | 600906 | 财达证券 | 16998826股 | 1.295% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
79 | 600864 | 哈投股份 | 15243996股 | 0.733% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
80 | 002670 | 国盛金控 | 14700118股 | 0.906% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
81 | 601995 | 中金公司 | 11951827股 | 0.248% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
82 | 600095 | 湘财股份 | 11341169股 | 0.397% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
83 | 600621 | 华鑫股份 | 8098399股 | 0.763% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
84 | 000712 | 锦龙股份 | 6126724股 | 0.684% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
85 | 601059 | 信达证券 | 4125900股 | 0.597% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
86 | 601136 | 首创证券 | 3182687股 | 0.661% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
87 | 002945 | 华林证券 | 3087595股 | 0.114% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
88 | 600109 | 国金证券 | 36255421股 | 1.129% | 境内法人股 | 2024-03-13 | ||
89 | 600109 | 国金证券 | 36006421股 | 1.121% | 境内法人股 | 2024-03-04 | ||
90 | 002673 | 西部证券 | 37406595股 | 0.91% | 境内法人股 | 2024-02-19 | ||
91 | 002673 | 西部证券 | 37983395股 | 0.924% | 境内法人股 | 2024-02-06 | ||
92 | 300059 | 东方财富 | 182381768股 | 1.358% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
93 | 601162 | 天风证券 | 98327610股 | 1.135% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
94 | 601099 | 太平洋 | 75507186股 | 1.108% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
95 | 601901 | 方正证券 | 56465716股 | 0.686% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
96 | 000750 | 国海证券 | 55671220股 | 1.023% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
97 | 002797 | 第一创业 | 48731217股 | 1.179% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
98 | 601108 | 财通证券 | 47266357股 | 1.018% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
99 | 000776 | 广发证券 | 42982134股 | 0.564% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
100 | 600909 | 华安证券 | 41002651股 | 0.873% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金持股查询
本页仅展示中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金持有的股票,中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金持股查询