序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 300012 | 华测检测 | 34271402股 | 2.0365% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
2 | 600839 | 四川长虹 | 11535147股 | 0.2499% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 000826 | 启迪环境 | 10246620股 | 0.7189% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 300642 | 透景生命 | 8271877股 | 5.0734% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 000017 | 深中华A | 7453969股 | 1.0816% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 002495 | 佳隆股份 | 7258034股 | 0.7757% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 002076 | 星光股份 | 7254861股 | 0.6541% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 000816 | 智慧农业 | 6607194股 | 0.4566% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 002418 | 康盛股份 | 6580483股 | 0.5791% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 300298 | 三诺生物 | 6395825股 | 1.1335% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 000010 | 美丽生态 | 5697383股 | 0.4956% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 000513 | 丽珠集团 | 5437103股 | 0.5868% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 002370 | 亚太药业 | 5389632股 | 0.862% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 002162 | 悦心健康 | 4686584股 | 0.5092% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 300269 | 联建光电 | 4670042股 | 0.8505% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 000520 | 凤凰航运 | 4471283股 | 0.4418% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 002388 | 新亚制程 | 4358141股 | 0.8534% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 300040 | 九洲集团 | 3958926股 | 0.6735% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 002632 | 道明光学 | 3785393股 | 0.6061% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 002084 | 海鸥住工 | 3580215股 | 0.5501% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 300135 | 宝利国际 | 3488383股 | 0.3785% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 000062 | 深圳华强 | 3444874股 | 0.3294% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 000545 | 金浦钛业 | 3426231股 | 0.3472% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 000701 | 厦门信达 | 3418508股 | 0.5058% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 000716 | 黑芝麻 | 3230496股 | 0.4287% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 002211 | 宏达新材 | 3026331股 | 0.6998% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 002272 | 川润股份 | 2988047股 | 0.6162% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 605086 | 龙高股份 | 2981279股 | 1.6637% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 000715 | 中兴商业 | 2728440股 | 0.6563% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 603378 | 亚士创能 | 2664703股 | 0.6217% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 603359 | 东珠生态 | 2543173股 | 0.5701% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 603256 | 宏和科技 | 2525000股 | 0.287% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 300147 | 香雪制药 | 2481741股 | 0.3753% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 000070 | ST特信 | 2464515股 | 0.2737% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 300264 | 佳创视讯 | 2455220股 | 0.5698% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 603122 | 合富中国 | 2440253股 | 0.613% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 000698 | 沈阳化工 | 2396453股 | 0.2924% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 002199 | 东晶电子 | 2369355股 | 0.9733% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 603966 | 法兰泰克 | 2343753股 | 0.6508% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 600719 | 大连热电 | 2280848股 | 0.5637% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 002719 | 麦趣尔 | 2279900股 | 1.3092% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 603823 | 百合花 | 2236582股 | 0.5357% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 002823 | 凯中精密 | 2224306股 | 0.6774% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 000788 | 北大医药 | 2183094股 | 0.3663% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 300490 | 华自科技 | 2076935股 | 0.5242% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 002313 | 日海智能 | 2043043股 | 0.5457% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 002808 | ST恒久 | 2026979股 | 0.7541% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 002137 | 实益达 | 1955916股 | 0.3387% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 688063 | 派能科技 | 1937622股 | 0.7897% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 002457 | 青龙管业 | 1925911股 | 0.5775% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 600327 | 大东方 | 1915046股 | 0.2164% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 002357 | 富临运业 | 1794623股 | 0.5725% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 002494 | 华斯股份 | 1755924股 | 0.4654% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 603628 | 清源股份 | 1705984股 | 0.6231% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 300673 | 佩蒂股份 | 1563592股 | 0.6284% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 000626 | 远大控股 | 1524062股 | 0.2995% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 300240 | 飞力达 | 1490309股 | 0.4019% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 002347 | 泰尔股份 | 1476067股 | 0.2925% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 300956 | 英力股份 | 1407503股 | 0.784% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 300374 | 中铁装配 | 1298883股 | 0.5282% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 300465 | 高伟达 | 1254098股 | 0.2807% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 603226 | 菲林格尔 | 1222903股 | 0.344% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 300641 | 正丹股份 | 1221403股 | 0.2293% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 002119 | 康强电子 | 1218573股 | 0.3247% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 000929 | 兰州黄河 | 1197094股 | 0.6444% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 603739 | 蔚蓝生物 | 1163506股 | 0.4598% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 605180 | 华生科技 | 1095350股 | 0.6481% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 000798 | 中水渔业 | 1076065股 | 0.2941% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 603955 | 大千生态 | 951642股 | 0.7012% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 300462 | 华铭智能 | 942254股 | 0.5199% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 300466 | 赛摩智能 | 935490股 | 0.1747% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 301176 | 逸豪新材 | 893126股 | 0.5283% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 603810 | 丰山集团 | 892401股 | 0.54% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 001318 | 阳光乳业 | 889200股 | 0.3146% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 603266 | 天龙股份 | 886457股 | 0.4457% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 000532 | 华金资本 | 867381股 | 0.2516% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 300046 | 台基股份 | 833464股 | 0.3524% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 300139 | 晓程科技 | 781167股 | 0.2851% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 605162 | 新中港 | 767442股 | 0.1916% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 600829 | 人民同泰 | 759519股 | 0.131% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 603598 | 引力传媒 | 725516股 | 0.2702% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 001379 | 腾达科技 | 687852股 | 0.3439% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 300500 | 启迪设计 | 654870股 | 0.3764% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 605488 | 福莱新材 | 639150股 | 0.3361% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 001300 | 三柏硕 | 627398股 | 0.2574% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 603221 | 爱丽家居 | 622729股 | 0.2546% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 002395 | 双象股份 | 607661股 | 0.2266% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 603729 | 龙韵股份 | 585033股 | 0.6268% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 300402 | 宝色股份 | 578802股 | 0.2376% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 300690 | 双一科技 | 568960股 | 0.3441% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 300991 | 创益通 | 564810股 | 0.3922% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 001226 | 拓山重工 | 561240股 | 0.7517% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 603324 | 盛剑科技 | 559822股 | 0.3746% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 603273 | 天元智能 | 557342股 | 0.2601% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 603825 | 华扬联众 | 530217股 | 0.2093% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 300584 | 海辰药业 | 489128股 | 0.4076% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 300905 | 宝丽迪 | 466177股 | 0.2622% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 603211 | 晋拓股份 | 415694股 | 0.1529% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 603320 | 迪贝电气 | 410546股 | 0.3101% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 001331 | 胜通能源 | 383605股 | 0.1903% | 流通A股 | 2024-09-30 |
UBS AG持股查询
本页仅展示UBS AG最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
UBS AG2024持有的股票,UBS AG持股查询