序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 601099 | 太平洋 | 42230000股 | 0.6195% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
2 | 002456 | 欧菲光 | 20767100股 | 0.6274% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 300185 | 通裕重工 | 19877800股 | 0.5101% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 300459 | 汤姆猫 | 17911400股 | 0.5095% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 300027 | 华谊兄弟 | 17662867股 | 0.6366% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 300315 | 掌趣科技 | 17480800股 | 0.6401% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 000727 | 冠捷科技 | 17325200股 | 0.3825% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 600811 | 东方集团 | 16246290股 | 0.444% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 002405 | 四维图新 | 15150350股 | 0.6382% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 600100 | 同方股份 | 14937600股 | 0.4459% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 601718 | 际华集团 | 13987800股 | 0.3185% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 300182 | 捷成股份 | 13574600股 | 0.5096% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 002421 | 达实智能 | 13507900股 | 0.637% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 300026 | 红日药业 | 13391800股 | 0.4458% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 600169 | 太原重工 | 12926100股 | 0.3846% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 000627 | 天茂集团 | 12457300股 | 0.2521% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 000875 | 吉电股份 | 12448200股 | 0.4461% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 600635 | 大众公用 | 12326800股 | 0.4175% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 600017 | 日照港 | 11752100股 | 0.3821% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 002183 | 怡亚通 | 11577000股 | 0.4458% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 600751 | 海航科技 | 11474900股 | 0.3958% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 600572 | 康恩贝 | 11461100股 | 0.446% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 002400 | 省广集团 | 11119089股 | 0.6378% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 002176 | 江特电机 | 10876752股 | 0.6374% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 600477 | 杭萧钢构 | 10558335股 | 0.4457% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 002354 | 天娱数科 | 10464800股 | 0.6325% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 600496 | 精工钢构 | 10252500股 | 0.5093% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 600490 | 鹏欣资源 | 9855800股 | 0.4454% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 002312 | 川发龙蟒 | 9651800股 | 0.5109% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 600063 | 皖维高新 | 9609800股 | 0.4455% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 600248 | 陕建股份 | 9607300股 | 0.255% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 600986 | 浙文互联 | 9444871股 | 0.635% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 600667 | 太极实业 | 9386900股 | 0.4457% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 600717 | 天津港 | 9215300股 | 0.3184% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 300079 | 数码视讯 | 9091400股 | 0.6369% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 000917 | 电广传媒 | 9036900股 | 0.6375% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 600269 | 赣粤高速 | 8928000股 | 0.3823% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 000758 | 中色股份 | 8891400股 | 0.4462% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 002467 | 二六三 | 8839300股 | 0.6366% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 000488 | 晨鸣纸业 | 8786400股 | 0.2972% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 600110 | 诺德股份 | 8733116股 | 0.5033% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 300303 | 聚飞光电 | 8554200股 | 0.6432% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 002108 | 沧州明珠 | 8528200股 | 0.5098% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 002498 | 汉缆股份 | 8486800股 | 0.2551% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 000090 | 天健集团 | 8328600股 | 0.4457% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 600507 | 方大特钢 | 8239500股 | 0.3562% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 002085 | 万丰奥威 | 8122500股 | 0.3825% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 002139 | 拓邦股份 | 7944184股 | 0.6371% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 300267 | 尔康制药 | 7881000股 | 0.3821% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 600330 | 天通股份 | 7850679股 | 0.6365% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 600210 | 紫江企业 | 7724900股 | 0.5093% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 300352 | 北信源 | 7387300股 | 0.5095% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 7369214股 | 0.6397% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 600185 | 格力地产 | 7193299股 | 0.3816% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 002060 | 广东建工 | 7176000股 | 0.1911% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 000966 | 长源电力 | 7002800股 | 0.2547% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 300343 | 联创股份 | 6976400股 | 0.6526% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 002489 | 浙江永强 | 6900200股 | 0.3181% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 000813 | 德展健康 | 6897200股 | 0.3186% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 002314 | 南山控股 | 6886600股 | 0.2543% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 002036 | 联创电子 | 6717010股 | 0.6286% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 600797 | 浙大网新 | 6546100股 | 0.6371% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 600075 | 新疆天业 | 6526500股 | 0.3823% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 000676 | 智度股份 | 6512900股 | 0.5147% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 300123 | 亚光科技 | 6506000股 | 0.6367% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 002191 | 劲嘉股份 | 6503090股 | 0.4479% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 600651 | 飞乐音响 | 6391000股 | 0.2549% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 600586 | 金晶科技 | 6374200股 | 0.4461% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 300170 | 汉得信息 | 6274500股 | 0.6371% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 000970 | 中科三环 | 6200030股 | 0.51% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 000517 | 荣安地产 | 6095980股 | 0.1915% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 002583 | 海能达 | 6054500股 | 0.333% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 002402 | 和而泰 | 5943424股 | 0.6381% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 000735 | 罗牛山 | 5875101股 | 0.5102% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 300166 | 东方国信 | 5868600股 | 0.5154% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 600550 | 保变电气 | 5863900股 | 0.3184% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 002446 | 盛路通信 | 5831200股 | 0.6371% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 001213 | 中铁特货 | 5660800股 | 0.1274% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 002292 | 奥飞娱乐 | 5651529股 | 0.3822% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 600328 | 中盐化工 | 5628970股 | 0.3825% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 000557 | 西部创业 | 5583300股 | 0.3828% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 600787 | 中储股份 | 5559700股 | 0.2556% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 000928 | 中钢国际 | 5485000股 | 0.3823% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 300068 | 南都电源 | 5458924股 | 0.6255% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 600267 | 海正药业 | 5379565股 | 0.4454% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 600888 | 新疆众和 | 5257100股 | 0.3819% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 300115 | 长盈精密 | 5171600股 | 0.3824% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 600966 | 博汇纸业 | 5119000股 | 0.3829% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 601096 | 宏盛华源 | 5109918股 | 0.191% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 600006 | 东风股份 | 5093900股 | 0.2547% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 002123 | 梦网科技 | 5061700股 | 0.6324% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 600366 | 宁波韵升 | 4957200股 | 0.4459% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 002204 | 大连重工 | 4927200股 | 0.2551% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 300738 | 奥飞数据 | 4915761股 | 0.5095% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 600531 | 豫光金铅 | 4862700股 | 0.446% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 600313 | 农发种业 | 4827300股 | 0.4461% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 600552 | 凯盛科技 | 4812700股 | 0.5095% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 002097 | 山河智能 | 4792500股 | 0.446% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 300080 | 易成新能 | 4768400股 | 0.2545% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 002291 | 遥望科技 | 4740800股 | 0.5094% | 流通A股 | 2024-09-30 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股查询
本页仅展示招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有的股票,招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股查询