序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 601988 | 中国银行 | 7941164885股 | 2.6975% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
2 | 601398 | 工商银行 | 2416131540股 | 0.6779% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 600028 | 中国石化 | 2325374407股 | 1.9107% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 601939 | 建设银行 | 2189259672股 | 0.8757% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 601328 | 交通银行 | 1891651202股 | 2.5472% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 601288 | 农业银行 | 1842751177股 | 0.5265% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 601668 | 中国建筑 | 1258300898股 | 3.024% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 600000 | 浦发银行 | 1179108780股 | 4.0171% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 601857 | 中国石油 | 1020165128股 | 0.5574% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 601998 | 中信银行 | 1018941677股 | 1.905% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 601818 | 光大银行 | 989377094股 | 1.6745% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 600795 | 国电电力 | 896934967股 | 5.0289% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 600010 | 包钢股份 | 767486730股 | 1.6903% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 601628 | 中国人寿 | 708240246股 | 2.5057% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 600018 | 上港集团 | 693313728股 | 2.9776% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 601899 | 紫金矿业 | 691190770股 | 2.6006% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 600019 | 宝钢股份 | 666600578股 | 3.032% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 600900 | 长江电力 | 657980472股 | 2.6891% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 000166 | 申万宏源 | 635215426股 | 2.5368% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 601166 | 兴业银行 | 622235582股 | 2.9952% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 601390 | 中国中铁 | 619264325股 | 2.502% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 601868 | 中国能建 | 613374538股 | 1.4712% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 601766 | 中国中车 | 605663637股 | 2.1104% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 601088 | 中国神华 | 594718004股 | 2.9933% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 600219 | 南山铝业 | 589263806股 | 5.0328% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 601618 | 中国中冶 | 589038427股 | 2.8424% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 601318 | 中国平安 | 547459258股 | 3.0063% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 600036 | 招商银行 | 524229972股 | 2.0786% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 601800 | 中国交建 | 483846064股 | 2.9723% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 600011 | 华能国际 | 466953720股 | 2.9746% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 601985 | 中国核电 | 465406674股 | 2.4646% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 601600 | 中国铝业 | 448284993股 | 2.6126% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 601669 | 中国电建 | 432767500股 | 2.5123% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 600115 | 中国东航 | 429673382股 | 1.9275% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 000001 | 平安银行 | 429232688股 | 2.2119% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 000625 | 长安汽车 | 426362905股 | 4.2992% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 000100 | TCL科技 | 410554710股 | 2.1862% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 600606 | 绿地控股 | 408234238股 | 2.9047% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 601216 | 君正集团 | 405208169股 | 4.8022% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 601989 | 中国重工 | 397909670股 | 1.7451% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 601919 | 中远海控 | 373927475股 | 2.3428% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 600048 | 保利发展 | 357138810股 | 2.9835% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 600104 | 上汽集团 | 349768454股 | 3.0217% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 601898 | 中煤能源 | 335624355股 | 2.5314% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 601169 | 北京银行 | 324032671股 | 1.5326% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 601186 | 中国铁建 | 323087956股 | 2.3792% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 600029 | 南方航空 | 320484148股 | 1.7686% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 601111 | 中国国航 | 311302365股 | 1.876% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 601601 | 中国太保 | 271089843股 | 2.8179% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 601211 | 国泰君安 | 260547316股 | 2.9263% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 600837 | 海通证券 | 258104024股 | 1.9757% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 601009 | 南京银行 | 254338447股 | 2.424% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 600177 | 雅戈尔 | 251131792股 | 5.4317% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 000069 | 华侨城A | 245302846股 | 3.0519% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 600027 | 华电国际 | 244392650股 | 2.3895% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 600406 | 国电南瑞 | 237343866股 | 2.9547% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 601727 | 上海电气 | 233504836股 | 1.4988% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 600031 | 三一重工 | 233349259股 | 2.7534% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 000157 | 中联重科 | 233042928股 | 2.6854% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 600958 | 东方证券 | 227872800股 | 2.6819% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 000776 | 广发证券 | 227870638股 | 2.99% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 601377 | 兴业证券 | 213964917股 | 2.4776% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 600886 | 国投电力 | 203657917股 | 2.7321% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 600015 | 华夏银行 | 201454805股 | 1.2658% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 601006 | 大秦铁路 | 199494812股 | 1.0927% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 000333 | 美的集团 | 198145134股 | 2.5912% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 601633 | 长城汽车 | 196889089股 | 2.3051% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 601225 | 陕西煤业 | 195047597股 | 2.0118% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 600061 | 国投资本 | 192115015股 | 2.99% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 600690 | 海尔智家 | 182592654股 | 1.9458% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 600887 | 伊利股份 | 182421475股 | 2.8656% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 000651 | 格力电器 | 179870800股 | 3.1941% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 600999 | 招商证券 | 170789261股 | 1.9639% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 000425 | 徐工机械 | 166923243股 | 1.4127% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 000338 | 潍柴动力 | 163608906股 | 1.8748% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 600585 | 海螺水泥 | 158706314股 | 2.9949% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 601688 | 华泰证券 | 152906738股 | 1.6938% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 601901 | 方正证券 | 139461318股 | 1.6941% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 601808 | 中海油服 | 137982876股 | 2.8918% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 600383 | 金地集团 | 135203988股 | 2.9948% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 000002 | 万科A | 132669394股 | 1.112% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 601788 | 光大证券 | 130090372股 | 2.8214% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 000876 | 新希望 | 125602591股 | 2.7631% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 601018 | 宁波港 | 115294989股 | 0.5926% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 600674 | 川投能源 | 114761801股 | 2.3543% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 600547 | 山东黄金 | 108834732股 | 2.4329% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 600362 | 江西铜业 | 103719909股 | 2.9953% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 601117 | 中国化学 | 98654242股 | 1.6149% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 600276 | 恒瑞医药 | 95399822股 | 1.4955% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 600741 | 华域汽车 | 94310203股 | 2.9914% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 601336 | 新华保险 | 93339003股 | 2.9921% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 000768 | 中航西飞 | 93108418股 | 3.3471% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 000858 | 五粮液 | 92385936股 | 2.3801% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 002475 | 立讯精密 | 84428888股 | 1.1684% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 601881 | 中国银河 | 84078210股 | 0.7689% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 002241 | 歌尔股份 | 83044011股 | 2.4302% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 002736 | 国信证券 | 75086423股 | 0.7811% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 600309 | 万华化学 | 73348508股 | 2.3361% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 300498 | 温氏股份 | 69675600股 | 1.0473% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 001979 | 招商蛇口 | 67677157股 | 0.7469% | 流通A股 | 2024-09-30 |
中国证券金融股份有限公司持股查询
本页仅展示中国证券金融股份有限公司最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国证券金融股份有限公司2024持有的股票,中国证券金融股份有限公司持股查询