序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 600000 | 浦发银行 | 6331322671股 | 21.5702% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 601211 | 国泰君安 | 682215791股 | 7.6621% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 600018 | 上港集团 | 590493723股 | 2.536% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 600104 | 上汽集团 | 403301600股 | 3.4842% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 601601 | 中国太保 | 160000000股 | 1.6631% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
上海国际集团有限公司历史持股数据 | ||||||||
6 | 600000 | 浦发银行 | 6331322671股 | 21.5702% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
7 | 601211 | 国泰君安 | 682215791股 | 7.6621% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
8 | 600018 | 上港集团 | 590493723股 | 2.536% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
9 | 600104 | 上汽集团 | 403301600股 | 3.4842% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
10 | 601601 | 中国太保 | 160000000股 | 1.6631% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
11 | 600000 | 浦发银行 | 6331322671股 | 21.57% | 国有股 | 2024-03-31 | ||
12 | 601211 | 国泰君安 | 682215791股 | 7.689% | 国有股 | 2024-03-31 | ||
13 | 600018 | 上港集团 | 590493723股 | 2.548% | 国有股 | 2024-03-31 | ||
14 | 600104 | 上汽集团 | 403301600股 | 3.484% | 国有股 | 2024-03-31 | ||
15 | 601601 | 中国太保 | 160000000股 | 1.663% | 国有股 | 2024-03-31 | ||
16 | 600000 | 浦发银行 | 6331322671股 | 21.57% | 国有股 | 2023-12-31 | ||
17 | 601211 | 国泰君安 | 682215791股 | 7.713% | 国有股 | 2023-12-31 | ||
18 | 600018 | 上港集团 | 590493723股 | 2.548% | 国有股 | 2023-12-31 | ||
19 | 600104 | 上汽集团 | 403301600股 | 3.452% | 国有股 | 2023-12-31 | ||
20 | 601601 | 中国太保 | 160000000股 | 1.663% | 国有股 | 2023-12-31 |
上海国际集团有限公司持股查询
本页仅展示上海国际集团有限公司最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
上海国际集团有限公司2024持有的股票,上海国际集团有限公司持股查询