序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 601988 | 中国银行 | 1810024500股 | 0.6148% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
2 | 601288 | 农业银行 | 1255434700股 | 0.3587% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 601398 | 工商银行 | 1013921700股 | 0.2845% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 601668 | 中国建筑 | 583327120股 | 1.4019% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 601939 | 建设银行 | 496639800股 | 0.1986% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 601318 | 中国平安 | 470302252股 | 2.5826% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 600000 | 浦发银行 | 387174708股 | 1.3191% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 600028 | 中国石化 | 315223600股 | 0.259% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 601868 | 中国能建 | 306593601股 | 0.7354% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 601766 | 中国中车 | 298064400股 | 1.0386% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 601998 | 中信银行 | 267137050股 | 0.4994% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 601989 | 中国重工 | 265453900股 | 1.1642% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 601390 | 中国中铁 | 230435700股 | 0.931% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 600795 | 国电电力 | 209375400股 | 1.1739% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 600030 | 中信证券 | 205146964股 | 1.3842% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 601857 | 中国石油 | 201695000股 | 0.1102% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 601006 | 大秦铁路 | 199894100股 | 1.0949% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 000166 | 申万宏源 | 197390385股 | 0.7883% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 600019 | 宝钢股份 | 190118580股 | 0.8648% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 000002 | 万科A | 185478200股 | 1.5546% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 600048 | 保利发展 | 175821300股 | 1.4688% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 600015 | 华夏银行 | 163358260股 | 1.0264% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 300059 | 东方财富 | 151749763股 | 0.9613% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 600808 | 马钢股份 | 139172300股 | 1.7965% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 601186 | 中国铁建 | 138521000股 | 1.0201% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 601901 | 方正证券 | 135775800股 | 1.6493% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 601628 | 中国人寿 | 117165585股 | 0.4145% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 601669 | 中国电建 | 109802400股 | 0.6374% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 601088 | 中国神华 | 106077400股 | 0.5339% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 600104 | 上汽集团 | 98585000股 | 0.8517% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 601800 | 中国交建 | 95990100股 | 0.5897% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 601000 | 唐山港 | 91800262股 | 1.5491% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 600026 | 中远海能 | 90742300股 | 1.902% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 601012 | 隆基绿能 | 90246278股 | 1.1909% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 000333 | 美的集团 | 88260460股 | 1.1542% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 000898 | 鞍钢股份 | 83650620股 | 0.8915% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 600406 | 国电南瑞 | 76410317股 | 0.9512% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 600027 | 华电国际 | 76249700股 | 0.7455% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 002142 | 宁波银行 | 75496366股 | 1.1433% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 600585 | 海螺水泥 | 68767400股 | 1.2977% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 000728 | 国元证券 | 67984205股 | 1.5579% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 601898 | 中煤能源 | 65745241股 | 0.4959% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 600325 | 华发股份 | 64827120股 | 2.3555% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 002415 | 海康威视 | 64700691股 | 0.7007% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 000031 | 大悦城 | 64479900股 | 1.5043% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 600031 | 三一重工 | 64238946股 | 0.758% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 601018 | 宁波港 | 62704814股 | 0.3223% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 600522 | 中天科技 | 60954150股 | 1.786% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 002475 | 立讯精密 | 58041012股 | 0.8032% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 600017 | 日照港 | 56667400股 | 1.8425% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 600812 | 华北制药 | 54916601股 | 3.2008% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 600170 | 上海建工 | 52801482股 | 0.5942% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 000598 | 兴蓉环境 | 52773500股 | 1.768% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 000402 | 金融街 | 51781900股 | 1.7325% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 002500 | 山西证券 | 51695120股 | 1.4401% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 000563 | 陕国投A | 50966280股 | 0.9966% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 600642 | 申能股份 | 50047600股 | 1.0226% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 600252 | 中恒集团 | 49780800股 | 1.4423% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 000652 | 泰达股份 | 48953000股 | 3.3176% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 000900 | 现代投资 | 47153450股 | 3.1066% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 600674 | 川投能源 | 46361800股 | 0.9511% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 000883 | 湖北能源 | 46223800股 | 0.711% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 600064 | 南京高科 | 46180883股 | 2.6689% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 002153 | 石基信息 | 44919638股 | 1.6459% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 600743 | 华远地产 | 43418720股 | 1.8507% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 000063 | 中兴通讯 | 42171534股 | 0.8816% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 600863 | 内蒙华电 | 41648800股 | 0.6381% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 600895 | 张江高科 | 40120590股 | 2.5906% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 000686 | 东北证券 | 40103260股 | 1.7135% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 000858 | 五粮液 | 39325400股 | 1.0131% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 600376 | 首开股份 | 38410600股 | 1.489% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 600717 | 天津港 | 35331910股 | 1.2209% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 000030 | 富奥股份 | 34260200股 | 1.9671% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 600021 | 上海电力 | 33874600股 | 1.2026% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 600637 | 东方明珠 | 33748834股 | 1.0039% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 600435 | 北方导航 | 33442600股 | 2.2257% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 002073 | 软控股份 | 33254500股 | 3.2778% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 000541 | 佛山照明 | 33161800股 | 2.1412% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 000631 | 顺发恒业 | 31891904股 | 1.3314% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 601666 | 平煤股份 | 31761092股 | 1.2832% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 000895 | 双汇发展 | 30904989股 | 0.892% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 002277 | 友阿股份 | 30852200股 | 2.2129% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 600056 | 中国医药 | 30514063股 | 2.0399% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 600261 | 阳光照明 | 30235600股 | 2.2647% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 600120 | 浙江东方 | 30125579股 | 0.8821% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 600037 | 歌华有线 | 29868200股 | 2.146% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 600657 | 信达地产 | 29833800股 | 1.0461% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 600757 | 长江传媒 | 29138800股 | 2.4009% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 002244 | 滨江集团 | 28450600股 | 0.9144% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 601336 | 新华保险 | 28249200股 | 0.9056% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 601139 | 深圳燃气 | 27458870股 | 0.9545% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 000685 | 中山公用 | 26923700股 | 1.8252% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 601158 | 重庆水务 | 26389700股 | 0.5498% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 600578 | 京能电力 | 26063300股 | 0.3893% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 000600 | 建投能源 | 23593600股 | 1.304% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 600851 | 海欣股份 | 22597300股 | 1.8721% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 601010 | 文峰股份 | 21950000股 | 1.1878% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 002396 | 星网锐捷 | 20936700股 | 3.557% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 600787 | 中储股份 | 20634600股 | 0.9487% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 000726 | 鲁泰A | 19884100股 | 2.4329% | 流通A股 | 2024-09-30 |
中央汇金资产管理有限责任公司持股查询
本页仅展示中央汇金资产管理有限责任公司最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中央汇金资产管理有限责任公司2024持有的股票,中央汇金资产管理有限责任公司持股查询