序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 | 216182194股 | 54.3572% | 2024-09-30 |
2 | 肖龙昌 | 6000000股 | 1.5087% | 2024-09-30 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 3964545股 | 0.9969% | 2024-09-30 |
4 | 董小琳 | 3622462股 | 0.9108% | 2024-09-30 |
5 | 北京未来广告有限公司 | 3351663股 | 0.8427% | 2024-09-30 |
6 | 中国国际电视总公司 | 3351663股 | 0.8427% | 2024-09-30 |
7 | 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3351663股 | 0.8427% | 2024-09-30 |
8 | 郑小华 | 2794338股 | 0.7026% | 2024-09-30 |
9 | 北京荧屏汽车租赁有限公司 | 1117221股 | 0.2809% | 2024-09-30 |
10 | 张海侠 | 928600股 | 0.2335% | 2024-09-30 |
11 | 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 | 216182194股 | 54.3572% | 2024-06-30 |
12 | 肖龙昌 | 4400000股 | 1.1063% | 2024-06-30 |
13 | 董小琳 | 3621562股 | 0.9106% | 2024-06-30 |
14 | 中国国际电视总公司 | 3351663股 | 0.8427% | 2024-06-30 |
15 | 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3351663股 | 0.8427% | 2024-06-30 |
16 | 北京未来广告有限公司 | 3351663股 | 0.8427% | 2024-06-30 |
17 | 郑小华 | 2794338股 | 0.7026% | 2024-06-30 |
18 | 香港中央结算有限公司 | 2107811股 | 0.53% | 2024-06-30 |
19 | 高慧贞 | 1229203股 | 0.3091% | 2024-06-30 |
20 | 北京荧屏汽车租赁有限公司 | 1117221股 | 0.2809% | 2024-06-30 |
21 | 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 | 216182194股 | 54.357% | 2024-03-31 |
22 | 肖龙昌 | 4530000股 | 1.139% | 2024-03-31 |
23 | 中国国际电视总公司 | 3351663股 | 0.843% | 2024-03-31 |
24 | 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2024-03-31 |
25 | 北京未来广告有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2024-03-31 |
26 | 董小琳 | 2985262股 | 0.751% | 2024-03-31 |
27 | 郑小华 | 1830538股 | 0.46% | 2024-03-31 |
28 | 香港中央结算有限公司 | 1687529股 | 0.424% | 2024-03-31 |
29 | 北京荧屏汽车租赁有限公司 | 1117221股 | 0.281% | 2024-03-31 |
30 | 南通兆宇国际有限公司 | 1000555股 | 0.252% | 2024-03-31 |
31 | 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 | 216182194股 | 54.357% | 2023-12-31 |
32 | 中国国际电视总公司 | 3351663股 | 0.843% | 2023-12-31 |
33 | 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2023-12-31 |
34 | 北京未来广告有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2023-12-31 |
35 | 董小琳 | 2985262股 | 0.751% | 2023-12-31 |
36 | 肖龙昌 | 2815000股 | 0.708% | 2023-12-31 |
37 | 蒋晗烨 | 2114178股 | 0.532% | 2023-12-31 |
38 | 郑小华 | 1847738股 | 0.465% | 2023-12-31 |
39 | 香港中央结算有限公司 | 1475328股 | 0.371% | 2023-12-31 |
40 | 张宏伟 | 1401372股 | 0.352% | 2023-12-31 |
41 | 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 | 216182194股 | 54.357% | 2023-09-30 |
42 | 中国国际电视总公司 | 3351663股 | 0.843% | 2023-09-30 |
43 | 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2023-09-30 |
44 | 北京未来广告有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2023-09-30 |
45 | 肖龙昌 | 3128000股 | 0.787% | 2023-09-30 |
46 | 董小琳 | 2993262股 | 0.753% | 2023-09-30 |
47 | 蒋晗烨 | 2116178股 | 0.532% | 2023-09-30 |
48 | 郑小华 | 1863538股 | 0.469% | 2023-09-30 |
49 | 张宏伟 | 1401372股 | 0.352% | 2023-09-30 |
50 | 李明睿 | 1366900股 | 0.344% | 2023-09-30 |
51 | 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 | 216182194股 | 54.357% | 2023-06-30 |
52 | 肖龙昌 | 3445800股 | 0.866% | 2023-06-30 |
53 | 中国国际电视总公司 | 3351663股 | 0.843% | 2023-06-30 |
54 | 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2023-06-30 |
55 | 北京未来广告有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2023-06-30 |
56 | 董小琳 | 2993262股 | 0.753% | 2023-06-30 |
57 | 郑小华 | 1777238股 | 0.447% | 2023-06-30 |
58 | 张云珍 | 1580000股 | 0.397% | 2023-06-30 |
59 | 张宏伟 | 1405372股 | 0.353% | 2023-06-30 |
60 | 蒋晗烨 | 1265700股 | 0.318% | 2023-06-30 |
61 | 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 | 216182194股 | 54.357% | 2023-03-31 |
62 | 北京未来广告有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2023-03-31 |
63 | 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2023-03-31 |
64 | 中国国际电视总公司 | 3351663股 | 0.843% | 2023-03-31 |
65 | 肖龙昌 | 3050000股 | 0.767% | 2023-03-31 |
66 | 董小琳 | 2989662股 | 0.752% | 2023-03-31 |
67 | 郑小华 | 1598538股 | 0.402% | 2023-03-31 |
68 | 华泰证券股份有限公司 | 1556467股 | 0.391% | 2023-03-31 |
69 | 张宏伟 | 1405372股 | 0.353% | 2023-03-31 |
70 | 中信证券股份有限公司 | 1365124股 | 0.343% | 2023-03-31 |
71 | 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 | 216182194股 | 54.357% | 2022-12-31 |
72 | 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2022-12-31 |
73 | 中国国际电视总公司 | 3351663股 | 0.843% | 2022-12-31 |
74 | 北京未来广告有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2022-12-31 |
75 | 董小琳 | 2992062股 | 0.752% | 2022-12-31 |
76 | 肖龙昌 | 2760000股 | 0.694% | 2022-12-31 |
77 | 郑小华 | 1588738股 | 0.399% | 2022-12-31 |
78 | 张宏伟 | 1405372股 | 0.353% | 2022-12-31 |
79 | 马红光 | 1180000股 | 0.297% | 2022-12-31 |
80 | 李妙法 | 1150000股 | 0.289% | 2022-12-31 |
81 | 中央电视台无锡太湖影视城 | 216182194股 | 54.357% | 2022-09-30 |
82 | 北京未来广告有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2022-09-30 |
83 | 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2022-09-30 |
84 | 中国国际电视总公司 | 3351663股 | 0.843% | 2022-09-30 |
85 | 董小琳 | 3002162股 | 0.755% | 2022-09-30 |
86 | 郑小华 | 1530338股 | 0.385% | 2022-09-30 |
87 | 张宏伟 | 1401472股 | 0.352% | 2022-09-30 |
88 | 李妙法 | 1195000股 | 0.3% | 2022-09-30 |
89 | 马红光 | 1170000股 | 0.294% | 2022-09-30 |
90 | 北京荧屏汽车租赁有限公司 | 1117221股 | 0.281% | 2022-09-30 |
91 | 中央电视台无锡太湖影视城 | 216182194股 | 54.357% | 2022-06-30 |
92 | 北京未来广告有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2022-06-30 |
93 | 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3351663股 | 0.843% | 2022-06-30 |
94 | 中国国际电视总公司 | 3351663股 | 0.843% | 2022-06-30 |
95 | 董小琳 | 3001762股 | 0.755% | 2022-06-30 |
96 | 郑小华 | 1402338股 | 0.353% | 2022-06-30 |
97 | 张宏伟 | 1403572股 | 0.353% | 2022-06-30 |
98 | UBSAG | 1171247股 | 0.295% | 2022-06-30 |
99 | 马红光 | 1170000股 | 0.294% | 2022-06-30 |
100 | 北京荧屏汽车租赁有限公司 | 1117221股 | 0.281% | 2022-06-30 |
中视传媒十大流通股东
中视传媒(600088)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供中视传媒最新股东变化情况