序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39045996股 | 24.5436% | 2024-09-30 |
2 | 曹和平 | 7932146股 | 4.986% | 2024-09-30 |
3 | 卢丽 | 2830800股 | 1.7794% | 2024-09-30 |
4 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558股 | 1.3285% | 2024-09-30 |
5 | 温泉 | 1890600股 | 1.1884% | 2024-09-30 |
6 | 沈丽梅 | 1293098股 | 0.8128% | 2024-09-30 |
7 | 吉卫荣 | 1039507股 | 0.6534% | 2024-09-30 |
8 | 长春权安投资有限责任公司 | 1030000股 | 0.6474% | 2024-09-30 |
9 | 长春远方实业集团有限公司 | 960900股 | 0.604% | 2024-09-30 |
10 | 周威 | 857309股 | 0.5389% | 2024-09-30 |
11 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39045996股 | 24.5436% | 2024-06-30 |
12 | 曹和平 | 7932146股 | 4.986% | 2024-06-30 |
13 | 卢丽 | 2493800股 | 1.5676% | 2024-06-30 |
14 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558股 | 1.3285% | 2024-06-30 |
15 | 温泉 | 1915600股 | 1.2041% | 2024-06-30 |
16 | 长春权安投资有限责任公司 | 1661600股 | 1.0445% | 2024-06-30 |
17 | 沈丽梅 | 1293098股 | 0.8128% | 2024-06-30 |
18 | 吉卫荣 | 1039507股 | 0.6534% | 2024-06-30 |
19 | 李莉 | 1036413股 | 0.6515% | 2024-06-30 |
20 | 长春远方实业集团有限公司 | 915800股 | 0.5757% | 2024-06-30 |
21 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39045996股 | 25.13% | 2024-03-31 |
22 | 曹和平 | 7932146股 | 5.105% | 2024-03-31 |
23 | 卢丽 | 2139200股 | 1.377% | 2024-03-31 |
24 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558股 | 1.36% | 2024-03-31 |
25 | 温泉 | 1926600股 | 1.24% | 2024-03-31 |
26 | 沈丽梅 | 1293098股 | 0.832% | 2024-03-31 |
27 | 长春权安投资有限责任公司 | 1260300股 | 0.811% | 2024-03-31 |
28 | 吉卫荣 | 1063507股 | 0.684% | 2024-03-31 |
29 | 中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 | 974640股 | 0.627% | 2024-03-31 |
30 | 肖锋 | 893200股 | 0.575% | 2024-03-31 |
31 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39045996股 | 25.13% | 2023-12-31 |
32 | 曹和平 | 7720146股 | 4.969% | 2023-12-31 |
33 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558股 | 1.36% | 2023-12-31 |
34 | 温泉 | 1964600股 | 1.264% | 2023-12-31 |
35 | 卢丽 | 1845500股 | 1.188% | 2023-12-31 |
36 | 沈丽梅 | 1293098股 | 0.832% | 2023-12-31 |
37 | 吉卫荣 | 1082507股 | 0.697% | 2023-12-31 |
38 | 张广明 | 862900股 | 0.555% | 2023-12-31 |
39 | 周威 | 857309股 | 0.552% | 2023-12-31 |
40 | 霍春媛 | 699700股 | 0.45% | 2023-12-31 |
41 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39045996股 | 25.13% | 2023-09-30 |
42 | 曹和平 | 7720146股 | 4.969% | 2023-09-30 |
43 | UBSAG | 2461443股 | 1.584% | 2023-09-30 |
44 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558股 | 1.36% | 2023-09-30 |
45 | 温泉 | 1989600股 | 1.281% | 2023-09-30 |
46 | 卢丽 | 1750000股 | 1.126% | 2023-09-30 |
47 | 泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 | 1633100股 | 1.051% | 2023-09-30 |
48 | 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 1492400股 | 0.961% | 2023-09-30 |
49 | 沈丽梅 | 1293098股 | 0.832% | 2023-09-30 |
50 | 黄佩玲 | 1274700股 | 0.82% | 2023-09-30 |
51 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39045996股 | 25.13% | 2023-06-30 |
52 | 曹和平 | 7720146股 | 4.969% | 2023-06-30 |
53 | 黄力志 | 4472834股 | 2.879% | 2023-06-30 |
54 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558股 | 1.36% | 2023-06-30 |
55 | 温泉 | 1989600股 | 1.281% | 2023-06-30 |
56 | 卢丽 | 1684000股 | 1.084% | 2023-06-30 |
57 | 黄佩玲 | 1274700股 | 0.82% | 2023-06-30 |
58 | 沈丽梅 | 1253098股 | 0.806% | 2023-06-30 |
59 | 吉卫荣 | 1094607股 | 0.704% | 2023-06-30 |
60 | 周威 | 829109股 | 0.534% | 2023-06-30 |
61 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891股 | 25.145% | 2023-03-31 |
62 | 曹和平 | 7720146股 | 4.976% | 2023-03-31 |
63 | 黄力志 | 7430732股 | 4.789% | 2023-03-31 |
64 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 2680578股 | 1.728% | 2023-03-31 |
65 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558股 | 1.362% | 2023-03-31 |
66 | 温泉 | 1996400股 | 1.287% | 2023-03-31 |
67 | 黄佩玲 | 1274700股 | 0.822% | 2023-03-31 |
68 | 沈丽梅 | 1253098股 | 0.808% | 2023-03-31 |
69 | 卢丽 | 1200000股 | 0.773% | 2023-03-31 |
70 | 吉卫荣 | 1094607股 | 0.705% | 2023-03-31 |
71 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891股 | 25.145% | 2022-12-31 |
72 | 曹和平 | 7720146股 | 4.976% | 2022-12-31 |
73 | 黄力志 | 7540832股 | 4.86% | 2022-12-31 |
74 | 黄景明 | 2403600股 | 1.549% | 2022-12-31 |
75 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558股 | 1.362% | 2022-12-31 |
76 | 温泉 | 2050600股 | 1.322% | 2022-12-31 |
77 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 2034178股 | 1.311% | 2022-12-31 |
78 | 苏晓红 | 1842959股 | 1.188% | 2022-12-31 |
79 | 王银祥 | 1557286股 | 1.004% | 2022-12-31 |
80 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 1448800股 | 0.934% | 2022-12-31 |
81 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891股 | 25.145% | 2022-09-30 |
82 | 曹和平 | 7720146股 | 4.976% | 2022-09-30 |
83 | 黄力志 | 7529532股 | 4.853% | 2022-09-30 |
84 | 苏晓红 | 4420559股 | 2.849% | 2022-09-30 |
85 | 黄景明 | 2282000股 | 1.471% | 2022-09-30 |
86 | 李瑞兰 | 2128300股 | 1.372% | 2022-09-30 |
87 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558股 | 1.362% | 2022-09-30 |
88 | 温泉 | 2069600股 | 1.334% | 2022-09-30 |
89 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 2034178股 | 1.311% | 2022-09-30 |
90 | 王银祥 | 1592286股 | 1.026% | 2022-09-30 |
91 | 长春市汽车城商业有限公司 | 39013891股 | 25.145% | 2022-06-30 |
92 | 曹和平 | 7720146股 | 4.976% | 2022-06-30 |
93 | 黄力志 | 6651282股 | 4.287% | 2022-06-30 |
94 | 苏晓红 | 3934059股 | 2.536% | 2022-06-30 |
95 | 长春市兴业百货贸易公司 | 2113558股 | 1.362% | 2022-06-30 |
96 | 温泉 | 2063800股 | 1.33% | 2022-06-30 |
97 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 2034178股 | 1.311% | 2022-06-30 |
98 | 李瑞兰 | 1719700股 | 1.108% | 2022-06-30 |
99 | 刘文科 | 1659800股 | 1.07% | 2022-06-30 |
100 | 黄景明 | 1617800股 | 1.043% | 2022-06-30 |
欧亚集团十大流通股东
欧亚集团(600697)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供欧亚集团最新股东变化情况