序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1208702065股 | 24.3263% | 2024-09-30 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 170428173股 | 3.43% | 2024-09-30 |
3 | 张家港市国有资本投资集团有限公司 | 150527039股 | 3.0295% | 2024-09-30 |
4 | 中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 117390581股 | 2.3626% | 2024-09-30 |
5 | 苏州营财投资集团有限公司 | 109137756股 | 2.1965% | 2024-09-30 |
6 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 104497381股 | 2.1031% | 2024-09-30 |
7 | 苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 91207460股 | 1.8356% | 2024-09-30 |
8 | 苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 91000000股 | 1.8315% | 2024-09-30 |
9 | 苏州信托有限公司 | 89772800股 | 1.8068% | 2024-09-30 |
10 | 中信证券股份有限公司 | 89013548股 | 1.7915% | 2024-09-30 |
11 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1208702065股 | 24.3263% | 2024-06-30 |
12 | 张家港市国有资本投资集团有限公司 | 150527039股 | 3.0295% | 2024-06-30 |
13 | 香港中央结算有限公司 | 133766985股 | 2.6922% | 2024-06-30 |
14 | 中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 117390581股 | 2.3626% | 2024-06-30 |
15 | 苏州营财投资集团有限公司 | 109137756股 | 2.1965% | 2024-06-30 |
16 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 104497381股 | 2.1031% | 2024-06-30 |
17 | 苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 91207460股 | 1.8356% | 2024-06-30 |
18 | 苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 91000000股 | 1.8315% | 2024-06-30 |
19 | 苏州信托有限公司 | 89772800股 | 1.8068% | 2024-06-30 |
20 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 89542128股 | 1.8021% | 2024-06-30 |
21 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1208702065股 | 24.326% | 2024-03-31 |
22 | 张家港市国有资本投资集团有限公司 | 150527039股 | 3.03% | 2024-03-31 |
23 | 香港中央结算有限公司 | 131241607股 | 2.641% | 2024-03-31 |
24 | 中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 117390581股 | 2.363% | 2024-03-31 |
25 | 苏州营财投资集团有限公司 | 109137756股 | 2.197% | 2024-03-31 |
26 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 104497381股 | 2.103% | 2024-03-31 |
27 | 苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 91207460股 | 1.836% | 2024-03-31 |
28 | 苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 91000000股 | 1.831% | 2024-03-31 |
29 | 苏州信托有限公司 | 89772800股 | 1.807% | 2024-03-31 |
30 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 84650728股 | 1.704% | 2024-03-31 |
31 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1208702065股 | 24.138% | 2023-12-31 |
32 | 张家港市国有资本投资集团有限公司 | 150527039股 | 3.006% | 2023-12-31 |
33 | 香港中央结算有限公司 | 123162784股 | 2.46% | 2023-12-31 |
34 | 中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 117390581股 | 2.344% | 2023-12-31 |
35 | 苏州营财投资集团有限公司 | 109137756股 | 2.179% | 2023-12-31 |
36 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 104497381股 | 2.087% | 2023-12-31 |
37 | 苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 91207460股 | 1.821% | 2023-12-31 |
38 | 苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 91000000股 | 1.817% | 2023-12-31 |
39 | 苏州信托有限公司 | 89772800股 | 1.793% | 2023-12-31 |
40 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 86358028股 | 1.725% | 2023-12-31 |
41 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1208702065股 | 24.138% | 2023-09-30 |
42 | 张家港市国有资本投资集团有限公司 | 150527039股 | 3.006% | 2023-09-30 |
43 | 中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 117390581股 | 2.344% | 2023-09-30 |
44 | 苏州营财投资集团有限公司 | 109137756股 | 2.179% | 2023-09-30 |
45 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 104497381股 | 2.087% | 2023-09-30 |
46 | 苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 91207460股 | 1.821% | 2023-09-30 |
47 | 苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 91000000股 | 1.817% | 2023-09-30 |
48 | 苏州信托有限公司 | 89772800股 | 1.793% | 2023-09-30 |
49 | 香港中央结算有限公司 | 89246214股 | 1.782% | 2023-09-30 |
50 | 中信证券股份有限公司 | 86739622股 | 1.732% | 2023-09-30 |
51 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1208702065股 | 24.138% | 2023-06-30 |
52 | 张家港市国有资本投资集团有限公司 | 150527039股 | 3.006% | 2023-06-30 |
53 | 中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 130000000股 | 2.596% | 2023-06-30 |
54 | 香港中央结算有限公司 | 121641764股 | 2.429% | 2023-06-30 |
55 | 苏州营财投资集团有限公司 | 109137756股 | 2.179% | 2023-06-30 |
56 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 104497381股 | 2.087% | 2023-06-30 |
57 | 苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 92691160股 | 1.851% | 2023-06-30 |
58 | 苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 91000000股 | 1.817% | 2023-06-30 |
59 | 苏州信托有限公司 | 89772800股 | 1.793% | 2023-06-30 |
60 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 88370869股 | 1.765% | 2023-06-30 |
61 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1192387065股 | 23.812% | 2023-03-31 |
62 | 张家港市国有资本投资集团有限公司 | 150527039股 | 3.006% | 2023-03-31 |
63 | 香港中央结算有限公司 | 131910623股 | 2.634% | 2023-03-31 |
64 | 中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 130000000股 | 2.596% | 2023-03-31 |
65 | 苏州营财投资集团有限公司 | 109137756股 | 2.179% | 2023-03-31 |
66 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 104497381股 | 2.087% | 2023-03-31 |
67 | 苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 92691160股 | 1.851% | 2023-03-31 |
68 | 苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 | 91000000股 | 1.817% | 2023-03-31 |
69 | 苏州信托有限公司 | 89772800股 | 1.793% | 2023-03-31 |
70 | 中信证券股份有限公司 | 82917071股 | 1.656% | 2023-03-31 |
71 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1192387065股 | 23.812% | 2022-12-31 |
72 | 张家港市国有资本投资集团有限公司 | 150527039股 | 3.006% | 2022-12-31 |
73 | 中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 130000000股 | 2.596% | 2022-12-31 |
74 | 苏州营财投资集团有限公司 | 109137756股 | 2.179% | 2022-12-31 |
75 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 104497381股 | 2.087% | 2022-12-31 |
76 | 香港中央结算有限公司 | 100676473股 | 2.011% | 2022-12-31 |
77 | 苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 92691160股 | 1.851% | 2022-12-31 |
78 | 中国证券金融股份有限公司 | 91867293股 | 1.835% | 2022-12-31 |
79 | 苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 | 91000000股 | 1.817% | 2022-12-31 |
80 | 苏州信托有限公司 | 89772800股 | 1.793% | 2022-12-31 |
81 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1192387065股 | 23.812% | 2022-09-30 |
82 | 张家港市直属公有资产经营有限公司 | 150527039股 | 3.006% | 2022-09-30 |
83 | 中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 130000000股 | 2.596% | 2022-09-30 |
84 | 苏州营财投资集团有限公司 | 109137756股 | 2.179% | 2022-09-30 |
85 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 104497381股 | 2.087% | 2022-09-30 |
86 | 苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 92691160股 | 1.851% | 2022-09-30 |
87 | 中国证券金融股份有限公司 | 91867293股 | 1.835% | 2022-09-30 |
88 | 苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 | 91000000股 | 1.817% | 2022-09-30 |
89 | 苏州信托有限公司 | 89772800股 | 1.793% | 2022-09-30 |
90 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 87740846股 | 1.752% | 2022-09-30 |
91 | 苏州国际发展集团有限公司 | 1192387065股 | 23.812% | 2022-06-30 |
92 | 张家港市直属公有资产经营有限公司 | 150527039股 | 3.006% | 2022-06-30 |
93 | 中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 130000000股 | 2.596% | 2022-06-30 |
94 | 苏州营财投资集团有限公司 | 109137756股 | 2.179% | 2022-06-30 |
95 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 104497381股 | 2.087% | 2022-06-30 |
96 | 苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 92691160股 | 1.851% | 2022-06-30 |
97 | 中国证券金融股份有限公司 | 91867293股 | 1.835% | 2022-06-30 |
98 | 苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 | 91000000股 | 1.817% | 2022-06-30 |
99 | 苏州信托有限公司 | 89772800股 | 1.793% | 2022-06-30 |
100 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 83111836股 | 1.66% | 2022-06-30 |
东吴证券十大流通股东
东吴证券(601555)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供东吴证券最新股东变化情况