序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 伍超群 | 355560883股 | 34.5967% | 2024-06-30 |
2 | 伍建勇 | 94190348股 | 9.1649% | 2024-06-30 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 10047055股 | 0.9776% | 2024-06-30 |
4 | 伍学明 | 8089490股 | 0.7871% | 2024-06-30 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 6904892股 | 0.6719% | 2024-06-30 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 4725953股 | 0.4598% | 2024-06-30 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 4677684股 | 0.4551% | 2024-06-30 |
8 | 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 4449166股 | 0.4329% | 2024-06-30 |
9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 4285936股 | 0.417% | 2024-06-30 |
10 | 招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 | 3735122股 | 0.3634% | 2024-06-30 |
11 | 伍超群 | 355560883股 | 37.094% | 2024-03-31 |
12 | 伍建勇 | 94190348股 | 9.826% | 2024-03-31 |
13 | 香港中央结算有限公司 | 11281781股 | 1.177% | 2024-03-31 |
14 | 伍学明 | 8089490股 | 0.844% | 2024-03-31 |
15 | 高盛公司有限责任公司 | 5259684股 | 0.549% | 2024-03-31 |
16 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 5009892股 | 0.523% | 2024-03-31 |
17 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 4725953股 | 0.493% | 2024-03-31 |
18 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 4677684股 | 0.488% | 2024-03-31 |
19 | 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 4449166股 | 0.464% | 2024-03-31 |
20 | 招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 | 3735122股 | 0.39% | 2024-03-31 |
21 | 伍超群 | 355560883股 | 37.094% | 2023-12-31 |
22 | 伍建勇 | 94190348股 | 9.826% | 2023-12-31 |
23 | 香港中央结算有限公司 | 12244638股 | 1.277% | 2023-12-31 |
24 | 伍学明 | 8089490股 | 0.844% | 2023-12-31 |
25 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 5009892股 | 0.523% | 2023-12-31 |
26 | 中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金 | 4999915股 | 0.522% | 2023-12-31 |
27 | 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 4449166股 | 0.464% | 2023-12-31 |
28 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 4388984股 | 0.458% | 2023-12-31 |
29 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 4374153股 | 0.456% | 2023-12-31 |
30 | 招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 | 3516402股 | 0.367% | 2023-12-31 |
31 | 伍超群 | 355560883股 | 37.094% | 2023-09-30 |
32 | 伍建勇 | 94190348股 | 9.826% | 2023-09-30 |
33 | 香港中央结算有限公司 | 43992356股 | 4.59% | 2023-09-30 |
34 | 伍学明 | 8089490股 | 0.844% | 2023-09-30 |
35 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 5009892股 | 0.523% | 2023-09-30 |
36 | 中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金 | 4999915股 | 0.522% | 2023-09-30 |
37 | 中国银行股份有限公司-上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 | 4744991股 | 0.495% | 2023-09-30 |
38 | 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 4449166股 | 0.464% | 2023-09-30 |
39 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 3848753股 | 0.402% | 2023-09-30 |
40 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 3812234股 | 0.398% | 2023-09-30 |
41 | 伍超群 | 355560883股 | 37.094% | 2023-06-30 |
42 | 伍建勇 | 94190348股 | 9.826% | 2023-06-30 |
43 | 香港中央结算有限公司 | 73272329股 | 7.644% | 2023-06-30 |
44 | 伍学明 | 8089490股 | 0.844% | 2023-06-30 |
45 | 全国社保基金四一二组合 | 6526684股 | 0.681% | 2023-06-30 |
46 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 5009892股 | 0.523% | 2023-06-30 |
47 | 中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金 | 4999915股 | 0.522% | 2023-06-30 |
48 | 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 4386066股 | 0.458% | 2023-06-30 |
49 | 阿布达比投资局 | 4376223股 | 0.457% | 2023-06-30 |
50 | 中国银行股份有限公司-上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 | 4126391股 | 0.43% | 2023-06-30 |
51 | 伍超群 | 355560883股 | 37.094% | 2023-03-31 |
52 | 伍建勇 | 94190348股 | 9.826% | 2023-03-31 |
53 | 香港中央结算有限公司 | 55820589股 | 5.824% | 2023-03-31 |
54 | 伍学明 | 8089490股 | 0.844% | 2023-03-31 |
55 | 中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金 | 4999915股 | 0.522% | 2023-03-31 |
56 | 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 3501066股 | 0.365% | 2023-03-31 |
57 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 3333076股 | 0.348% | 2023-03-31 |
58 | 中国银行股份有限公司-上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 | 3171919股 | 0.331% | 2023-03-31 |
59 | 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 3053873股 | 0.319% | 2023-03-31 |
60 | 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 | 2806672股 | 0.293% | 2023-03-31 |
61 | 伍超群 | 355560883股 | 37.094% | 2022-12-31 |
62 | 伍建勇 | 94190348股 | 9.826% | 2022-12-31 |
63 | 香港中央结算有限公司 | 48757864股 | 5.087% | 2022-12-31 |
64 | 伍学明 | 8089490股 | 0.844% | 2022-12-31 |
65 | 相聚资本管理有限公司-相聚安享2期私募证券投资基金 | 4709300股 | 0.491% | 2022-12-31 |
66 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 3783053股 | 0.395% | 2022-12-31 |
67 | 太平资管-招商银行-太平资产量化17号资管产品 | 3675700股 | 0.383% | 2022-12-31 |
68 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 3560936股 | 0.371% | 2022-12-31 |
69 | 中信证券股份有限公司 | 2879176股 | 0.3% | 2022-12-31 |
70 | 中国工商银行股份有限公司-南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金 | 2224500股 | 0.232% | 2022-12-31 |
71 | 伍超群 | 355560883股 | 37.094% | 2022-09-30 |
72 | 伍建勇 | 94190348股 | 9.826% | 2022-09-30 |
73 | 香港中央结算有限公司 | 29777123股 | 3.107% | 2022-09-30 |
74 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 12080400股 | 1.26% | 2022-09-30 |
75 | 伍学明 | 8089490股 | 0.844% | 2022-09-30 |
76 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 4421136股 | 0.461% | 2022-09-30 |
77 | 石昳譞 | 3006096股 | 0.314% | 2022-09-30 |
78 | 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 2399660股 | 0.25% | 2022-09-30 |
79 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 2126664股 | 0.222% | 2022-09-30 |
80 | 刘德华 | 2061330股 | 0.215% | 2022-09-30 |
81 | 伍超群 | 355560883股 | 37.094% | 2022-06-30 |
82 | 伍建勇 | 94190348股 | 9.826% | 2022-06-30 |
83 | 香港中央结算有限公司 | 17640689股 | 1.84% | 2022-06-30 |
84 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 13200000股 | 1.377% | 2022-06-30 |
85 | 伍学明 | 8089490股 | 0.844% | 2022-06-30 |
86 | 全国社保基金一一七组合 | 7000000股 | 0.73% | 2022-06-30 |
87 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 6453114股 | 0.673% | 2022-06-30 |
88 | 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 5563080股 | 0.58% | 2022-06-30 |
89 | 基本养老保险基金一二零六组合 | 5184240股 | 0.541% | 2022-06-30 |
90 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 4656212股 | 0.486% | 2022-06-30 |
91 | 伍超群 | 296300736股 | 37.094% | 2022-03-31 |
92 | 伍建勇 | 78491957股 | 9.826% | 2022-03-31 |
93 | 香港中央结算有限公司 | 12441860股 | 1.558% | 2022-03-31 |
94 | 全国社保基金一一七组合 | 11129125股 | 1.393% | 2022-03-31 |
95 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 11000000股 | 1.377% | 2022-03-31 |
96 | 伍学明 | 7433307股 | 0.931% | 2022-03-31 |
97 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 5114860股 | 0.64% | 2022-03-31 |
98 | 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 4357800股 | 0.546% | 2022-03-31 |
99 | 基本养老保险基金一二零六组合 | 4320200股 | 0.541% | 2022-03-31 |
100 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 4282220股 | 0.536% | 2022-03-31 |
千禾味业十大流通股东
千禾味业(603027)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供千禾味业最新股东变化情况